O árbitro principal foi Elton Francisco e os auxiliares Soelany, Silvio e Ester. A Mente Inteligente agradece a presença de cada enxadrista e o apoio de cada professor(a) que se fizeram presentes.
OS CLASSFICADOS SÃO:
| NOME | NASC. | CATEG. | MUNICÍPIO / CLUBE |
| SOPHIA ROCHA MARQUES | 09.01.2009 | F08 | Douradina |
| PABLO GABRIEL BOENO PAGNO | 25.03.2009 | U08 | Guaraniaçu |
| GUILHERME G. CAVALCANTE | 08.02.2007 | U10 | Douradina |
| MARIANA FURLANETTO PIRES | 17.11.2008 | F10 | Campo Bonito |
| ANDRÉ CORSO POSSAN | 27.01.2006 | U12 | Guaraniaçu |
| THAMIREZ K. O. BARBOSA | 07.04.2005 | F12 | Douradina |
| LIEDSON ROCHA MARQUES | 06.07.2003 | U14 | Douradina |
| DAVI FIORAVANTE NORONHA | 20.10.2003 | U14 | Colégio Betta |
| CAMILLY F. BERNARDES | 12.05.2004 | F14 | Douradina |
| MELISSA DA SILVA ROCATELI | 05.02.2003 | F14 | Colégio Betta |
| ALISSON FREDECHESKI | 19.06.2002 | U16 | Virmond |
| EDUARDO DOS SANTOS | 30.07.1999 | U18 | Colégio Betta |
| MARIA EDUARDA G. TRIVILLIN | 05.12.2000 | F18 | Ubiratã |
ACESSEM A PAGINA DA FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ E CONCLUAM SUAS INSCRIÇÕES PARA A FINAL DO FESTIVAL PARANAENSE DE XADREZ
www.fexpar.com.br
| CLASSIFICADOS PARA FINAL DO FESTIVAL PR |
| 64 ENXADRISTAS E 7 MUNICÍPIOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário